华中师范大学考研网欢迎你!如有相关华中师范大学考研疑问,可在线QQ咨询本站客服或拨打本站咨询电话!
加入收藏| 设为首页
考研商城
考研群
考研博客
购物车
  • 首 页

  • 招生资讯

  • 院系信息

  • 考研参考书

  • 考研资料

  • 专业课辅导班

  • 考研经验

  • 考研真题

  • 关于我们

 3067584978  728638280175  728638280175 840  as  11111   考研真题
当前位置: 华中师范大学考研网 > 院系信息 > 体育学院 >

>>订购指南
  •   联系方式
  •   资料选购
  •   付款方式
  •   关于快递
>>考研资料分类
  •   二外语言
  •   公共课
  •   马克思主义学院
  •   经济与工商管理学院
  •   政治与国际关系学院
  •   教育学院
  •   心理学院
  •   公共管理学院
  •   文学院
  •   语言研究所
  •   历史文化学院
  •   外国语学院
  •   数学与统计学学院
  •   物理科学与技术学院
  •   化学学院
  •   城市与环境科学学院
  •   生命科学学院
  •   体育学院
  •   音乐学院
  •   美术学院
  •   信息管理学院
  •   人工智能与教育学部
  •   计算机学院
  •   社会学院
  •   国家数字化学习工程技术研究中心
  •   国家文化产业研究中心
  •   MBA教育中心
  •   法学院
  •   人文社会科学高等研究院
  •   湖北经济与社会发展研究院
  •   新闻传播学院
  •   信息化与基础教育均衡发展协同创新中心
  •   核物质科学协同创新中心
  •   教育信息技术协同创新中心
  •   伍伦贡研究院
  •   中国农村研究院
  •   农村改革协同发展创新中心
正文

华中师范大学体育学院2021年硕士研究生入学考试复试名单

时间:2021-03-26 19:07    来源:未知     点击率:
体育学院2021年硕士研究生入学考试复试名单
序号 考生报名号 考生编号 考生姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 总分 备注
1 421692464 105111116517463 杨敬怡 69 56 264 389  
2 140698016 105111116517436 梁紫楠 74 58 239 371  
3 214699213 105111116517441 宋安鹏 66 69 229 364  
4 421695819 105111116517465 王星玥 63 64 235 362  
5 420796948 105111116304448 韩佳佳 72 53 230 355  
6 420799477 105111116304440 唐睿懿 73 65 215 353  
7 321198602 105111116517442 马春 73 64 208 345  
8 613497064 105111116517483 杨利敏 68 61 212 341  
9 360699325 105111116517447 万虹姣 67 59 214 340  
10 420795857 105111116304442 徐慧娟 63 66 210 339  
11 411997806 105111116517455 李文文 65 51 217 333  
12 412398045 105111116517458 安亚菲 69 61 203 333  
13 420795136 105111116304457 申芬 62 64 207 333  
14 360899683 105111116517493 肖航征 76 48 242 366  
15 420795785 105111116304464 涂嘉乐 74 67 225 366  
16 140999533 105111116517487 石培丽 70 50 242 362  
17 420795532 105111116304468 丁凡 69 51 228 348  
18 422199476 105111116517502 余诗雅 63 59 224 346  
19 141595233 105111116517488 张倩雯 65 42 234 341  
20 340499025 105111116517490 王永杰 66 50 212 328  
22 360296863 105111116517544 余晖 74 60 242 376  
23 370295194 105111116517552 周广振 72 58 243 373  
24 422199909 105111116517586 谭忠权 67 60 238 365  
25 421199105 105111116517572 钟忆泽 74 63 221 358  
26 420796702 105111116304484 聂文豪 72 61 224 357  
27 360799161 105111116517547 廖凯 68 61 226 355  
28 614398713 105111116517619 孙宇航 68 63 224 355  
29 370276664 105111116517554 赵至超 74 61 215 350  
30 420794518 105111116304494 杨雨馨 68 63 218 349  
31 420799826 105111116304478 陈乐 65 67 216 348  
32 420799476 105111116304469 贺海明 71 52 224 347  
33 511298427 105111116517609 陈艳 69 43 233 345  
34 422198109 105111116517584 张慧 61 44 240 345  
35 422198877 105111116517583 吴慧平 62 44 190 296 大学生退役士兵计划
36 640194232 105111116517622 任世永 62 42 188 292 大学生退役士兵计划
37 421897133 105111116517625 刘俊良 66 39 225 330  
38 370783906 105111116517623 翟志新 64 38 185 287  
39 420795985 105111116304522 冯颖 65 87 260 412  
40 420797183 105111116304518 李小英 70 60 264 394  
41 420797481 105111116304530 李覃磊 77 73 236 386  
42 420797618 105111116304508 杨远航 75 66 243 384  
43 371497228 105111116517678 徐艳雪 67 65 238 370  
44 432098293 105111116517763 冯懿 73 65 231 369  
45 414098885 105111116517705 李博远 72 64 233 369  
46 341098662 105111116517646 邵杨 71 50 246 367  
47 371397826 105111116517674 李彦稷 68 64 232 364  
48 414198481 105111116517708 李媛媛 62 59 243 364  
49 360158281 105111116517654 熊祎萌 71 63 224 358  
50 420798209 105111116304531 李慧宇 63 64 230 357  
51 420797541 105111116304498 陈蕾 69 53 234 356  
52 511195512 105111116517778 陈烨彬 65 63 228 356  
53 360194700 105111116517653 林序董 71 64 219 354  
54 512399632 105111116517780 吴朝贵 65 48 241 354  
55 422199129 105111116517733 刘欣 70 54 228 352  
56 371395441 105111116517672 刘恒 65 58 229 352  
57 414599019 105111116517712 王磊 69 57 225 351  
58 422999527 105111116517743 李小磊 73 59 216 348  
59 141398994 105111116517632 樊宏伟 61 51 235 347  
60 421695878 105111116517718 王震 73 48 223 344  
61 512998658 105111116517781 杨金玉 72 42 230 344  
62 420795973 105111116304521 刘晓 77 51 214 342  
63 370398829 105111116517669 宋子健 66 54 222 342  
64 360792687 105111116517658 李轩宇 63 53 226 342  
65 411990350 105111116517694 潘奕含 63 48 231 342  
66 412198519 105111116517698 范存存 61 48 233 342  
67 420795025 105111116304556 王天乐 74 57 210 341 大学生退役士兵计划
68 321195562 105111116517796 夏存年 72 62 263 397  
69 440798757 105111116517855 王镛 77 67 233 377  
70 420798274 105111116304562 刘浪 75 49 250 374  
71 441166389 105111116517858 朱润琦 70 66 232 368  
72 420795930 105111116304571 谢成举 76 54 232 362  
73 431576617 105111116517846 蔡博 72 64 224 360  
74 214797711 105111116517793 徐淑飞 72 51 235 358  
75 341097930 105111116517801 杨鹤 72 54 230 356  
76 347095671 105111116517803 冯时 64 61 222 347  
77 420795254 105111116304603 胡尔生 62 72 205 339  
78 371397136 105111116517817 姜子成 70 67 201 338  
79 322399206 105111116517797 赵荣轩 64 56 217 337  
80 370498978 105111116517810 戚国君 69 57 211 337  
81 420799454 105111116304578 杨兰心 69 53 211 333  
82 412196050 105111116517821 倪嘉铖 68 53 212 333  
83 421199788 105111116517827 刘开奇 70 66 194 330  
84 614698916 105111116517864 兰祥 65 46 217 328  
85 423699722 105111116517840 张帅旭 67 52 205 324 大学生退役士兵计划
86 432698255 105111116517854 蒋佳 61 36 223 320  
87 515198192 105111116517863 鹿睿 56 59 205 320  
88 420797405 105111116304572 万国琪 67 35 216 318  
89 431793366 105111116517851 李锦 65 44 209 318  
90 220494367 105111116517794 范婷婷 73 40 155 268 大学生退役士兵计划

上一篇:华中师范大学体育学院2021年硕士研究生招生复试录取细则
下一篇:华中师范大学2021年体育学院硕士研究生复试成绩公示

友情链接:
  • 华中师范大学考研究
  • 华中师大知否考研博
华中师范大学考研网 感谢你的信任和支持,本站为你提供华中师范大学考研免费咨询、历年真题、参考教材、复习资料、辅导班等考研服务。

关于我们 | 联系我们 | 洽谈合作 | 人才招聘 | 站点地图

华中师范大学考研网@ 2013 版权所有 Powered by 华中师范大学考研网

网站备案/许可证号:鄂ICP备19024253号