华中师范大学考研网欢迎你!如有相关华中师范大学考研疑问,可在线QQ咨询本站客服或拨打本站咨询电话!
加入收藏| 设为首页
考研商城
考研群
考研博客
购物车
  • 首 页

  • 招生资讯

  • 院系信息

  • 考研参考书

  • 考研资料

  • 专业课辅导班

  • 考研经验

  • 考研真题

  • 关于我们

 3067584978  728638280175  728638280175 840  as  11111   考研真题
当前位置: 华中师范大学考研网 > 院系信息 > 国家文化产业研究中心 >

>>订购指南
  •   联系方式
  •   资料选购
  •   付款方式
  •   关于快递
>>考研资料分类
  •   二外语言
  •   公共课
  •   马克思主义学院
  •   经济与工商管理学院
  •   政治与国际关系学院
  •   教育学院
  •   心理学院
  •   公共管理学院
  •   文学院
  •   语言研究所
  •   历史文化学院
  •   外国语学院
  •   数学与统计学学院
  •   物理科学与技术学院
  •   化学学院
  •   城市与环境科学学院
  •   生命科学学院
  •   体育学院
  •   音乐学院
  •   美术学院
  •   信息管理学院
  •   人工智能与教育学部
  •   计算机学院
  •   社会学院
  •   国家数字化学习工程技术研究中心
  •   国家文化产业研究中心
  •   MBA教育中心
  •   法学院
  •   人文社会科学高等研究院
  •   湖北经济与社会发展研究院
  •   新闻传播学院
  •   信息化与基础教育均衡发展协同创新中心
  •   核物质科学协同创新中心
  •   教育信息技术协同创新中心
  •   伍伦贡研究院
  •   中国农村研究院
  •   农村改革协同发展创新中心
正文

华中师范大学国家文化产业研究中心2020年硕士生研究生复试名单

时间:2020-05-12 10:59    来源:未知     点击率:
考生编号 考生姓名 专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 报考学习方式 报考类别 备注
105110124305233 龚雅琪 管理科学与工程 66 53 110 122 351 全日制 非定向  
105110124419464 李毅真 管理科学与工程 71 61 97 124 353 全日制 非定向  
105110124419466 赵珂 管理科学与工程 69 70 101 113 353 全日制 非定向  
105110124419463 叶睿 管理科学与工程 74 68 96 121 359 全日制 非定向  
105110124419450 余丹 管理科学与工程 76 65 114 126 381 全日制 非定向  
105110124419442 许莎波 管理科学与工程 71 72 128 118 389 全日制 非定向  
105110124419445 高佳兴 管理科学与工程 80 79 112 118 389 全日制 非定向  
105110124419458 鲁佳艺 管理科学与工程 78 78 129 125 410 全日制 非定向  
105110124305209 孙琨 农村发展 48 40 79 107 274 全日制 非定向  
105110124305215 王娅 农村发展 53 67 90 69 279 非全日制 定向  
105110124305196 李艳红 农村发展 48 39 74 120 281 全日制 定向  
105110124305197 金瑜 农村发展 65 36 72 112 285 全日制 非定向  
105110124419418 熊文德 农村发展 65 65 85 74 289 非全日制 定向  
105110124419390 苏敬旭 农村发展 49 37 84 120 290 非全日制 定向  
105110124419372 荆文玺 农村发展 47 34 90 120 291 全日制 非定向  
105110124419361 马尚一 农村发展 59 46 78 110 293 全日制 非定向  
105110124419362 元晓星 农村发展 64 48 73 111 296 全日制 非定向  
105110124419386 邢增崧 农村发展 66 44 72 118 300 全日制 非定向  
105110124305225 李然 农村发展 65 41 74 122 302 非全日制 定向  
105110124419423 李广海 农村发展 66 34 80 123 303 非全日制 定向 加10分 大学生村官
105110124419417 谭显军 农村发展 66 36 93 111 306 非全日制 非定向  
105110124419436 顾景淞 农村发展 60 55 82 109 306 非全日制 非定向  
105110124419373 何媛媛 农村发展 65 61 73 108 307 全日制 非定向  
105110124419425 黄枭 农村发展 61 46 89 112 308 非全日制 定向  
105110124419391 杨宝成 农村发展 61 41 82 125 309 非全日制 非定向  
105110124419393 王文善 农村发展 66 46 96 103 311 非全日制 非定向  
105110124419369 何瑶瑶 农村发展 63 44 94 115 316 全日制 非定向  
105110124305202 罗念 农村发展 58 44 101 113 316 全日制 非定向  
105110124419422 陈致远 农村发展 63 62 79 113 317 非全日制 定向  
105110124419415 鲁鹏辉 农村发展 66 53 82 117 318 非全日制 非定向  
105110124419421 刘帅 农村发展 59 60 81 118 318 非全日制 非定向  
105110124419429 何林燕 农村发展 66 42 102 108 318 非全日制 定向  
105110124305201 李小诗 农村发展 45 38 112 124 319 全日制 非定向  
105110124419407 杨进鸿 农村发展 57 57 90 117 321 非全日制 定向  
105110124419400 李三木 农村发展 61 52 98 111 322 非全日制 定向  
105110124419419 涂惠慧 农村发展 54 49 97 123 323 非全日制 非定向  
105110124305218 韩升 农村发展 72 46 93 113 324 非全日制 非定向  
105110124419395 王万晶 农村发展 69 42 92 127 330 非全日制 定向  
105110124419380 董思妤 农村发展 66 57 97 111 331 全日制 非定向  
105110124305199 徐嘉乐 农村发展 63 61 99 108 331 全日制 非定向  
105110124305208 邹琛 农村发展 51 64 90 126 331 全日制 非定向  
105110124305200 赵嘉伟 农村发展 64 41 103 124 332 全日制 非定向  
105110124419378 翟晓艺 农村发展 63 67 100 103 333 全日制 非定向  
105110124419424 李慧娟 农村发展 63 61 90 119 333 非全日制 定向  
105110124419370 刘可心 农村发展 70 62 93 109 334 全日制 非定向  
105110124419411 王芷仪 农村发展 64 72 87 111 334 非全日制 定向  
105110124419383 易梦瑶 农村发展 64 53 88 130 335 全日制 非定向  
105110124419382 李威威 农村发展 72 43 100 122 337 全日制 非定向  
105110124419367 高一航 农村发展 71 50 95 122 338 全日制 非定向  
105110124419435 周罕 农村发展 71 60 101 106 338 非全日制 定向  
105110124419396 张铁鑫 农村发展 61 47 115 116 339 非全日制 定向  
105110124305206 刘炫嶺 农村发展 71 51 96 121 339 全日制 非定向  
105110124419363 梁静 农村发展 72 50 94 125 341 全日制 非定向  
105110124419420 罗敏 农村发展 66 55 100 120 341 非全日制 非定向  
105110124419365 韩鑫 农村发展 69 60 95 119 343 全日制 非定向  
105110124305195 杨锡林 农村发展 64 33 118 129 344 全日制 定向  
105110124419427 林圣杰 农村发展 69 62 86 128 345 非全日制 定向  
105110124419428 罗金成 农村发展 69 61 99 116 345 非全日制 定向  
105110124419374 郭倩慧 农村发展 68 51 109 120 348 全日制 非定向  
105110124305211 柳博文 农村发展 75 71 88 116 350 全日制 非定向  
105110124419414 徐晚晴 农村发展 69 73 85 124 351 非全日制 非定向  
105110124305210 董俊英 农村发展 67 65 107 118 357 全日制 非定向  
105110124305217 黄嘉昕 农村发展 70 60 99 128 357 非全日制 定向  
105110124419368 李梦琪 农村发展 67 73 94 125 359 全日制 非定向  
105110124419413 张勇 农村发展 64 48 124 124 360 非全日制 定向  
105110124419364 翟庆月 农村发展 63 62 119 124 368 全日制 非定向  
105110124305207 徐俊丽 农村发展 67 63 115 125 370 全日制 非定向  
105110124419377 李淑芳 农村发展 78 61 109 129 377 全日制 非定向  
105110124419492 吴学坪 文化资源与文化产业 71 44 111 108 334 全日制 定向 少骨计划
105110124419539 钱磊 文化资源与文化产业 69 51 118 116 354 全日制 非定向 士兵专项计划
105110124419486 王兴尧 文化资源与文化产业 73 52 116 124 365 全日制 非定向  
105110124305242 刘晓倩 文化资源与文化产业 72 58 120 115 365 全日制 非定向  
105110124305235 陈婷婷 文化资源与文化产业 72 73 114 107 366 全日制 非定向  
105110124419551 尹彬彬 文化资源与文化产业 73 72 111 110 366 全日制 非定向  
105110124419556 李蕊吟 文化资源与文化产业 77 73 114 102 366 全日制 非定向  
105110124419545 汪婷婷 文化资源与文化产业 69 54 126 118 367 全日制 非定向  
105110124419567 彭墨宇 文化资源与文化产业 66 70 119 112 367 全日制 非定向  
105110124419530 贾卉 文化资源与文化产业 73 73 117 105 368 全日制 非定向  
105110124419578 缪顺琳 文化资源与文化产业 78 63 117 111 369 全日制 非定向  
105110124419471 闫亚婷 文化资源与文化产业 71 60 122 118 371 全日制 非定向  
105110124419553 凌敏清 文化资源与文化产业 80 63 114 117 374 全日制 非定向  
105110124419478 陈锦秀 文化资源与文化产业 72 73 117 113 375 全日制 非定向  
105110124419541 雷鸣 文化资源与文化产业 67 66 121 121 375 全日制 非定向  
105110124419570 卢秀丽 文化资源与文化产业 73 75 120 108 376 全日制 非定向  
105110124419535 董天 文化资源与文化产业 76 65 118 120 379 全日制 非定向  
105110124419522 孟瑶 文化资源与文化产业 76 75 118 121 390 全日制 非定向  
105110124419469 王齐玥 文化资源与文化产业 71 73 125 124 393 全日制 非定向  
105110124419352 钟准健 中国史 72 63 190 0 325 全日制 非定向  
105110124419347 赵家璇 中国史 70 61 197 0 328 全日制 非定向  
105110124419355 黎峻源 中国史 72 54 202 0 328 全日制 非定向  
105110124419343 张锦龙 中国史 66 69 201 0 336 全日制 非定向  
105110124419337 樊俊杰 中国史 73 49 216 0 338 全日制 非定向  
105110124419345 皮亚娟 中国史 76 54 210 0 340 全日制 非定向  
105110124419334 张美东 中国史 72 61 212 0 345 全日制 非定向  
105110124419360 尹一航 中国史 74 58 214 0 346 全日制 非定向  
105110124419340 刘大川 中国史 74 63 213 0 350 全日制 非定向  
105110124305185 李振鹏 中国史 73 63 222 0 358 全日制 非定向  
105110124419321 赵静敏 中国语言文学 66 59 120 110 355 全日制 非定向  
105110124305183 黄妮娅 中国语言文学 71 68 122 110 371 全日制 非定向  

 

更多信息关注公众号

上一篇:华中师范大学国家文化产业研究中心2020年硕士研究生复试录取细则
下一篇:2021年华中师范大学国家文化产业中心非全日制研究生招生专业目录

友情链接:
  • 华中师范大学考研究
  • 华中师大知否考研博
华中师范大学考研网 感谢你的信任和支持,本站为你提供华中师范大学考研免费咨询、历年真题、参考教材、复习资料、辅导班等考研服务。

关于我们 | 联系我们 | 洽谈合作 | 人才招聘 | 站点地图

华中师范大学考研网@ 2013 版权所有 Powered by 华中师范大学考研网

网站备案/许可证号:鄂ICP备19024253号